प्रतियोगिता | अंतर सचिवालय टी-20 क्रिकेट टुर्नामेंट-2023(अप्रैल) |
---|---|
विजेता | सचिवालय ए |
उपविजेता | सचिवालय विंग्स |
प्रतियोगिता | सचिवालय क्रिकेट टूर्नामेंट मानसून कप (जून) |
---|---|
विजेता | सचिवालय ए |
उपविजेता | सचिवालय पैंथर्स |
वेन्यु- महाराणा प्रताप स्पोर्टस ग्राउंड देहरादून
प्रतिभागी टीम
क्रं संख्या | ग्रुप-ए | ग्रुप-बी |
---|---|---|
1 | सचिवालय-डेंजर | सचिवालय-ए |
2 | सचिवालय-लायंस | सचिवालय-हरिकेन |
3 | सचिवालय-इगल्स | सचिवालय-विंग्स |
4 | सचिवालय-वारियर्स | सचिवालय-इमर्जिग |
5 | सचिवालय-राईजिंग |
वर्ष | विजेता | उपविजेता |
---|---|---|
2020 | यू.पी.सी.एल. | डी.जी. हेल्थ. |
2021 | स्कूल एजुकेशन | पेयजल निगम |
वर्ष | विजेता | उपविजेता |
---|---|---|
2023 | सचिवालय ए | सचिवालय विंग्स |
2021(पंचम) | सचिवालय डेन्जर्स | सचिवालय विंग्स |
2020(चतुर्थ) | सचिवालय डेन्जर्स | सचिवालय ए |
15 to 23 December
Venue- Rajiv Gandhi International stadium, Dehradun and MPS cricket ground, Dehradun